A 9000-es sorozathoz hasonlóan a 9000Q is ugyanazt a 4,3 hüvelykes, színes TFT-kijelzőt használja, hogy hozzáférést biztosítson a beállításokhoz, funkciókhoz és információkhoz a hihetetlenül funkcionális általános felhasználói felületen keresztül. Nem csak a szintet, a bemenetet, a fájlformátumot és a jelinformációkat jeleníti meg, hanem hozzáférést biztosít az erősítő menürendszeréhez, amely olyan lehetőségeket tartalmaz, mint a digitális felmintavételezés, a bemeneti érzékenység beállítása, az egyensúly szabályozása, az automatikus készenléti váltás és a hangerő korlátozása az erősítő bekapcsolásakor. Még úgy is beállítható, hogy a VU mérőt „analóg” vagy „digitális” formában jelenítse meg, valós idejű decibelszinteket mutatva a bal és a jobb csatornán – ez a zene lejátszása közbeni kielégítő grafikus ábrázolása. És a felhasználó kívánsága szerint halványítható vagy teljesen kikapcsolható.
Mindent összevetve, a 9000Q magasabbra teszi a lécet az előerősítők számára az árkategórián belül, a 9000-es sorozat pedig előrelép, mint a legutolsó sorozat – a specifikáció, az ár, a belső részletgazdag teljesítmény és a vitathatatlan minőség tekintetében.
Műszaki adatok:
| Modell | 90000Q |
| Általános leírás | Előerősítő |
| Tervezési filozófia és alapvető technológia | ES9038Pro 32 bites DAC MQA Teljes dekóder (PC USB, koax/optikai) 4,3” 800 x 480 IPS LCD Bluetooth 5.1 (aptX/aptX HD/LDAC) streaming Dedikált áram-visszacsatolású fejhallgató erősítő Dedikált nagy teljesítményű alacsony zajszintű MM Phono színpad |
| Bemenetek | 3 x analóg, 1 x XLR, 1 x Phono (MM) 2 x SPDIF (koax), 2 x SPDIF (optikai) 1 x PC USB (USB B), 1 x Bluetooth (aptX/aptX HD/LDAC) |
| Kimenetek | 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x fejhallgató, 2 x 12 V trigger |
| Mintavételi gyakoriság | Optikai/koaxiális: 44,1-192 kHz mintavételi frekvencia PC USB: 44,1 kHz-768 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD5, DSD512 |
| Előerősítő / DAC | |
| D-ből A konverter | ES9038Pro |
| Bemeneti érzékenység | 1 Vrms (vonal, hangerő = 0 dB) 2 Vrms (XLR, hangerő = 0 dB) 4,5 mV (Phono MM, hangerő = 0 dB) |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | < 0,001% (1KHz @ 0dBFS) |
| Frekvenciaválasz | 20 Hz – 20 kHz (+/-0,1 dB) |
| Kimeneti lmpedancia | 120 ohm |
| Max. mintavételi frekvencia | Optikai, koaxiális: 192KHz PC USB: PCM768kHz, DSD512 |
| Jel-zaj arány (S/N) | > 113 dB (A-súlyozott, RCA) > 117 dB (A-súlyozott, XLR Direct) |
| Fejhallgató erősítő | |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | < 0,01% (1kHz, 50mW) |
| Kimeneti lmpedancia | 2,35 ohm |
| Terhelési lmpedancia | 20-600 ohm |
| Általános | |
| Készenléti energiafogyasztás | <0,5W |
| Nettó tömeg | 6,2 kg |
| Bruttó súly | 8 kg |
| Méretek (mm) (Sz x Ma x Mé) | 444 x 90 x 328 mm |
| Karton mérete (mm) (Sz x Ma x Mé) | 514 x 165 x 470 mm |
| Befejezés | Fekete |
| Energiaszükséglet (régiótól függően) | 220-240V – 50/60Hz 100-120V – 50/60Hz |
| Standard tartozékok | Tápkábel, távirányító, használati útmutató, antennák |
















